国产精品女同一区二区_超薄丝袜足j好爽在线_无码不卡av东京热毛片_国产69久久精品成人看_特黄大片又粗又大又暴

安徽匯邦電氣(http://szsjjb.com)主營:低煙無鹵電纜,扁電纜,屏蔽電纜,補償導線等
咨詢熱線: 18855017299
熱門關鍵詞:

高溫屏蔽線-AFRPF-6×0.12

具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優(yōu)良的電絕緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、絕緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。

在線咨詢全國熱線
18855017299

高溫屏蔽線產品型號:AFPF,AFRPF
執(zhí)行標準:Q/IRMV1-2008
產品特性:
1、額定電壓:300/500V
2、工作溫度:-60~+200℃/250℃
3、導 體:絞合鍍錫或鍍銀銅線
4、J 緣:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
5、護 套:FEP(200℃)或PFA(250℃)鐵氟龍
6、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕/綠等

特點/用途:
具有優(yōu)良的耐腐蝕性能,抗油、強酸、抗強堿、強氧化劑等;具有優(yōu)良的電J緣性能、耐高電壓、高頻損耗小、不吸潮、J緣電阻大;具有優(yōu)良的耐燃、耐老化性能、使用壽命長。
電子行業(yè)中,可用于溫度補償導線,耐低溫導線,高溫加熱導線,耐老化電線及阻燃電線;家用電器行業(yè)中,可用于空調機,微波爐,電子消毒柜,電飯堡,電子熱水瓶,電暖器,電烤箱,電炒鍋,燈具燈飾等的內部布線。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應不超過交貨總長度的10%。

規(guī)格結構及技術參數(shù):
AFPF產品技術參數(shù)(1)

芯數(shù)×截面
(mm2) 導體結構
根數(shù)/線徑(mm) J緣 護套 20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km )
厚度 外徑 厚度 外徑
1 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.20 1.70 150
1 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.20 1.90 83.5
1 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.20 49.5
1 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40 36.0
1 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.25 2.70 22.7
1 × 1.0 19/0.26 0.25 1.80 0.25 2.80 19.0
2 × 0.035 7/0.08 0.20 0.65 0.20 2.20 525
3 × 0.05 7/0.10 0.20 0.70 0.25 2.40 330
3 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.50 227
4 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 2.80 227
6 × 0.08 7/0.12 0.20 0.78 0.25 3.20 227
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
3 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 2.70 150
4 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 3.0 150
5 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.30 150
6 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
7 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.60 150
8 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 3.90 150
10 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.50 150
12 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.30 4.60 150
19 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.35 5.50 150
2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.90 83.5
3 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 3.00 83.5
4 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.50 83.5
5 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 3.80 83.5
6 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
7 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.30 4.20 83.5
8 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 4.50 83.5
10 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.20 83.5
12 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.35 5.40 83.5
19 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.40 6.40 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.50 49.5
3 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 3.60 49.5
4 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.30 4.25 49.5
5 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 4.70 49.5
6 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.00 49.5
7 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.10 49.5
8 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.35 5.50 49.5
10 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.50 49.5
12 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.40 6.70 49.5
19 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.50 8.0 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.80 36.0
3 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 3.90 36.0
4 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.30 4.60 36.0
5 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.0 36.0
6 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
7 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.40 36.0
8 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.35 5.90 36.0
10 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.0 36.0
12 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.40 7.20 36.0
19 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.50 8.50 36.0
20 × 0.6 19/0.20 0.25 1.50 0.50 9.50 36.0
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 4.60 22.7
3 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 4.80 22.7
4 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 5.50 22.7
5 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.0 22.7
6 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
7 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.40 22.7
8 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 6.90 22.7
10 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.40 8.20 22.7
12 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.50 8.50 22.7
19 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.60 10.20 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 4.70 19
3 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.35 4.80 19
4 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 5.60 19
5 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.20 19
6 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
7 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 6.80 19
8 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.40 7.30 19
10 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 8.80 19
12 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.50 9.0 19
19 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.60 10.80 19
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 5.80 11.7
3 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.0 11.7
4 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 6.80 11.7
5 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 7.50 11.7
6 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
7 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 8.40 11.7
8 × .5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 9.0 11.7
10 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.50 10.50 11.7
12 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.60 11.20 11.7
19 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.70 13.20 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.0 11.7
3 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 7.20 6.86
4 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 8.20 6.86
5 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 9.20 6.86
6 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
7 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.50 10.0 6.86
8 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.60 11.0 6.86
10 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.70 13.20 6.86


AFF-B(扁形)產品技術參數(shù)(2) 芯數(shù)×截面
(mm2) 導體結構
根數(shù)/線徑(mm) J緣 護套 20 ℃時導體直流電阻 ( Ω /km )
厚度 外徑 厚度 外徑
2 × 0.12 7/0.15 0.20 0.85 0.25 1.8*2.70 150
2 × 0.2 7/0.20 0.20 1.0 0.25 2.0*3.0 83.5
2 × 0.35 19/0.16 0.25 1.30 0.25 2.3*3.6 49.5
2 × 0.5 19/0.18 0.25 1.40 0.25 2.40*3.80 36.0
2 × 0.75 19/0.23 0.25 1.70 0.30 2.8*4.5 22.7
2 × 1 19/0.26 0.25 1.80 0.30 2.90*4.7 19.0
2 × 1.5 19/0.32 0.30 2.25 0.40 3.6*5.8 11.7
2 × 2.5 19/0.41 0.40 2.80 0.40 4.2*7.0 6.86

本文標簽: 屏蔽電纜
在線客服
聯(lián)系方式

手機熱線

18855017299

上班時間

周一到周六

公司電話

13637026879

二維碼
 
亚洲 欧美 动漫 少妇 自拍| 成人高清网站| 五十丰满熟妇性旺盛| 欧美牲交a欧美牲交aⅴ免费真| 麻豆国产96在线 | 日韩| 国产无套粉嫩白浆在线观看| 宝贝过来趴好张开腿让我看看| 在线观看免费人成视频| 亚洲av鲁丝一区二区三区| 亚洲成aⅴ人片久青草影院| 八戒网站免费观看视频| 欧美人妻一区二区三区| 日日摸日日踫夜夜爽无码| 精品久久无码中文字幕| 亚洲精品无码乱码成人| 亚洲乱码中文字幕久久孕妇黑人 | 国产麻无矿码直接观看| 欧美精品一区二区精品久久 | 色婷婷久久综合中文久久蜜桃av| 国产乱码精品一品二品| 少妇扒开双腿让我看个够| 永久免费看啪啪网址入口| 精品国内在视频线2019| 精品久久久中文字幕人妻| 免费三级网站| 欧美午夜一区二区福利视频| 18禁裸乳无遮挡自慰免费动漫 | 欧美日韩精品久久久久| 欧美精品videosex极品| 日韩av无码久久一区二区| 国产精品视频免费一区二区| 97一期涩涩97片久久久久久久| 午夜成人亚洲理伦片在线观看 | 亚洲av综合色区无码一区爱av| 性色av免费观看| 亚洲av无码一区二区三区系列| 毛片一区二区三区无码| 亚洲av成人噜噜无码网站| 国产在线无码一区二区三区| 无码人妻一区二区三区在线| 国产高跟黑色丝袜在线|